Mietpreise Hilfsmittel
Achtung! Mietpreise sind brutto
| Rollator | SIC: 10991/379 8,00 EUR pro Tag + 30 EUR Bereitstellung |
| UA-Rollator | SIC: 10991/380 10,00 EUR pro Tag + 30 EURBereitstellung |
| Thevo-Soft bzw. Thevo Adapt-System u. Wechseldruck | SIC: 11996/474 15,00 EUR pro Tag + 95 EUR Bereitstellung |
| Elektrorollstuhl, Scooter | SIC: 18391/68 20 EUR pro Tag + 55 EUR Bereitstellung |
| Multifunktionsrollstuhl | SIC: 18391/67 14 EUR pro Tag + 55 EUR Bereitstellung |
| Standard/LGW-Rollstuhl | SIC: 18391/66 10,00 EUR pro Tag + 55 EUR Bereitstellung |
| Scalamobil | SIC: 18431/91 24,00 EUR pro Tag + 55 EUR Bereitstellung |
| Toilettenstuhl | SIC: 18880/40 8,00 EUR pro Tag + 60 EUR Bereitstellung |
| Rampen | SIC: 22230/9 6,00 EUR pro Tag + 25 EUR Bereitstellung |
| Patientenlifter | SIC: 22230/12 14,00 EUR pro Tag + 55 EUR Bereitstellung + 20 Euro Tuch |
| Bewegungstrainer Bein | SIC: 32991/65 12,00 EUR pro Tag + 55 EUR Bereitstellung |
| Bewegungstrainer für Bein und Arm | SIC: 32991/66 22,00 EUR pro Tag + 55 EUR Bereitstellung |
| Bettgalgen freistehend | SIC: 50991/89 6,00 EUR pro Tag + 30 EUR Bereitstellung |
| Pflegebett + Standardmatratze | SIC: 50991/75 14,00 EUR pro Tag + 95 EUR Bereitstellung + 131,21 EUR Matratze |
| Badewannenlifter | SIC: 94140/72 14,00 EUR pro Tag + 55 EUR Bereitstellung |
| Betttisch | SIC: 50991/78 8,00 EUR pro Tag + 30 EUR Bereitstellung |
| Anfahrtpauschale | SIC: 10997/76 50,00 EUR |
Rev. 10/25
