Mietpreise Hilfsmittel
Achtung! Mietpreise sind brutto
Rollator | SIC: 10991/379 4,00 EUR pro Tag + 15 EUR Bereitstellung |
UA-Rollator | SIC: 10991/380 5,00 EUR pro Tag + 15 EURBereitstellung |
Thevo-Soft bzw. Thevo Adapt-System u. Wechseldruck | SIC: 11996/474 9,00 EUR pro Tag + 85 EUR Bereitstellung |
Elektrorollstuhl, Scooter | SIC: 18391/68 12,00 EUR pro Tag + 35 EUR Bereitstellung |
Multifunktionsrollstuhl | SIC: 18391/67 7,00 EUR pro Tag + 30 EUR Bereitstellung |
Standard/LGW-Rollstuhl | SIC: 18391/66 5,00 EUR pro Tag + 30 EUR Bereitstellung |
Scalamobil | SIC: 18431/91 12,00 EUR pro Tag + 35 EUR Bereitstellung |
Toilettenstuhl | SIC: 18880/40 4,50 EUR pro Tag + 45 EUR Bereitstellung |
Rampen | SIC: 22230/9 3,50 EUR pro Tag + 25 EUR Bereitstellung |
Patientenlifter | SIC: 22230/12 7,00 EUR pro Tag + 30 EUR Bereitstellung |
Bewegungstrainer Bein | SIC: 32991/65 8,00 EUR pro Tag + 30 EUR Bereitstellung |
Bewegungstrainer für Bein und Arm | SIC: 32991/66 11,00 EUR pro Tag + 30 EUR Bereitstellung |
Bettgalgen freistehend | SIC: 50991/89 4,00 EUR pro Tag + 15 EUR Bereitstellung |
Pflegebett + Standardmatratze | SIC: 50991/75 9,50 EUR pro Tag + 80 EUR Bereitstellung + 131,21 EUR Matratze |
Badewannenlifter | SIC: 94140/72 7,00 EUR pro Tag + 35 EUR Bereitstellung |
Betttisch | SIC: 50991/78 3,50 EUR pro Tag + 15 EUR Bereitstellung |
Anfahrtpauschale | SIC: 10997/76 30,00 EUR |
Rev. 12/24